Pretium Impressoris Solventis Ecologici I3200
| Numerus exemplaris | ER-ECO1802/1804PRO | Celeritas Impressionis | ECO1802Pro: 4 transitus: 30 m²/h 6 transitus: 20 m²/h ECO1804 Pro: 4 transitus: 60 m²/h 6 transitus: 40 m²/h |
| Caput Impressoris | 2/4 capita impressoria Epson i3200 E1 | Pondus Maximum Medii | LX chiliogrammata |
| Magnitudo Maxima Impressionis | 1850mm | Systema Operandi | FENESTRAE 7/FENESTRAE 8/FENESTRAE 10 |
| Altitudo Maxima Impressionis | 1-5mm | Interfacies | LAN |
| Resolutio Impressionis | Dpi Standard: 720 × 1200 dpi | Programmata | Summa principalis/Impressio photographica |
| Qualitas Impressionis | Vera Qualitas Photographica LAN | Tensio electrica | AC-220V 50Hz/60Hz |
| Numerus Fistulae | 3200 | Ambitus Laboris | Gradus XV-XXX. |
| Colores Atramenti | 4 Color: CMYK / 8Color: CMYK LC LM LK llk | Consumptio Energiae | Potentia machinae: 1500W Potentia calefactionis: 5000W |
| Typus Atramenti | Atramentum Solvens Ecologicum | Genus Sarcinae | Arca Lignea |
| Copia Atramenti | Atramentum 2.5 L cum pressione positiva continua copia Potentia machinae: 1800W Calefactio p | Magnitudo Machinae | 3050*850*1410 (A) mm |
| Forma Limae | TIFF, JPEG, EPS, PDF | Pondus Nettum | 230 chiliogrammata |
| Systema Alimentationis Mediorum | Manuale | Pondus Grossum | 280 chiliogrammata |
| Typus Machinae | Automaticum, Volubile ad Volubile, Impressor Digitalis | Magnitudo sarcinae | 3700*800*850(A)mm / 2.5CBM |
| Materia ad Imprimendum | Charta PP/pellicula retroilluminata/charta parietalis/vinyl Visus unidirectionalis/vexillum flexibile etc. |
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.

























