Impressor UV DTF
| Numerus exemplaris | ER-UV DTF A3 | Celeritas Impressionis | Duo capita: 4PASS: 3 ㎡/h 6 TRANSITUS: 2㎡/h 8 TRANSITUS: 1.5㎡/h |
| Caput Impressoris | Epson I1600-U1/Xp600 2-3 | ||
| Magnitudo Maxima Impressionis | 300mm | Tria capita: 4 TRANSITUS: 4.5㎡/h 6 TRANSITUS: 3㎡/h 8 TRANSITUS: 2.5㎡/h | |
| Altitudo Maxima Impressionis | 2mm | ||
| Typus Machinae | Impressor UV | ||
| Tabula | Hoson | Programmata | Maintop 6.1/Photoprint/RIPprint |
| Numerus Fistulae | 1080 | Tensio electrica | AC-220V 50Hz/60Hz |
| Colores Atramenti | CMYK+N+N | Ambitus Laboris | Temperatura: 20-32℃ Humiditas: 40-75% |
| Typus Atramenti | Atramentum UV | Consumptio Energiae | 500W |
| Copia Atramenti | Alarma defectus atramenti, automatica atramentum album agitans | Consumptio Energiae | Potentia machinae: 1500W Potentia calefactionis: 5000W |
| Forma Limae | TIFF/JPEG/PDF | Magnitudo Machinae | 3050*850*1410 (A) mm |
| Materia ad Imprimendum | Pellicula A/B UV DTF | Pondus Nettum | LX chiliogrammata |
| Acervus Atramenti | Statio operculorum elevationis | Pondus Grossum | Octoginta chiliogrammata |
| Motor | Plumbum | Magnitudo sarcinae | 3700*800*850(A)mm / 2.5CBM |
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.


















